Vacinas Covid-19
Título: VACINAÇÃO COVID 19
Data: 16/10/2023
Fase da vacinação: TRABALHADORES DO TRANSPORTE -
Locais de Vacinação: UBS CENTRAL - RUA MAJOR ANTONIO CARDOSO 400 CENTRO CERRO LARGO RIO GRANDE DO SUL 97900000 BRASIL
Horários:
Telefones: 3359 4951 - 3359 4965
Documentos necessários: CARTAO DO SUS, CADERNETA DE VACINAÇÃO, REGISTRO PROFISSIONAL E ATESTADO MÉDICO
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria-geral do SUS ou Ouvidoria do Município
Total da População Vacinada por Grupo
Grupos Prioritários | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única | Dose de Reforço | Dose Adicional | Dose Reforço Bivalente | Soma das Doses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMORBIDADES - 12 A 17 ANOS | 35 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
LIMPEZA URBANA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
BOMBEIROS CIVIS | 10 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
CRIANÇAS 5 A 11 ANOS COM COMORBIDADES | 40 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
DEFICIENCIA PERMANENTE CADASTRADAS NO BPC(BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA) | 102 | 47 | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
17 ANOS | 159 | 143 | 131 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
30 A 34 ANOS | 500 | 563 | 5656 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6546 |
25 A 29 ANOS | 660 | 657 | 655 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671 |
18 A 24 ANOS | 1477 | 791 | 799 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 |
38 A 39 ANOS | 300 | 189 | 227 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 |
35 A 37 ANOS | 350 | 300 | 273 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
CRIANÇAS 6 MESES A 3 ANOS | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 ANOS | 162 | 155 | 150 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO | 404 | 342 | 313 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 |
SINDROME DE DOWN | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
15 ANOS | 159 | 147 | 130 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
14 ANOS | 139 | 131 | 126 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
TRABALHADORES DA INDUSTRIA | 680 | 524 | 403 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 |
18 a 59 anos com e sem comorbidade bivalente | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 |
13 ANOS | 147 | 134 | 128 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
12 ANOS | 139 | 151 | 123 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |
6 meses a 3anos com comorbidades | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
CRIANÇAS 1 ANOS | 136 | 25 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
IDOSOS 65 A 69 ANOS | 600 | 727 | 718 | 673 | 404 | 0 | 0 | 0 | 237 | 2522 |
IDOSOS 70 A 74 ANOS | 496 | 536 | 555 | 534 | 342 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1967 |
IDOSOS ILPIs | 59 | 59 | 55 | 57 | 53 | 0 | 53 | 0 | 87 | 277 |
40 A 59 ANOS | 3737 | 1876 | 2017 | 1466 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6309 |
TRABALHADORES DA SAUDE | 400 | 412 | 406 | 378 | 185 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1381 |
COMORBIDADES - 18 A 59 ANOS | 1100 | 1435 | 1141 | 1203 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839 |
DEFICIENTES FISICOS PERMANENTE | 72 | 65 | 58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 145 |
CRIANÇAS 10 ANOS | 160 | 127 | 137 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
CRIANÇAS 9 ANOS | 160 | 132 | 132 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
CRIANÇAS 8 ANOS | 144 | 96 | 114 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
CRIANÇAS 5 ANOS | 139 | 140 | 132 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
CRIANÇAS 7 ANOS | 159 | 123 | 124 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
CRIANÇAS 6 ANOS | 159 | 124 | 116 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
CRIANÇAS 2 ANOS | 134 | 51 | 35 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
CRIANÇAS 4 ANOS | 156 | 62 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
CRIANÇAS 3 ANOS | 133 | 63 | 54 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 187 |
GESTANTES, PUERPERAS E LACTANTES | 80 | 96 | 86 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 216 |
CRIANÇAS 11 ANOS | 147 | 138 | 165 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
TRABALHADORES DO TRANSPORTE | 300 | 210 | 187 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |
PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PUBLICA | 48 | 48 | 48 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 151 |
IDOSOS 60 A 64 ANOS | 600 | 835 | 843 | 719 | 433 | 0 | 0 | 0 | 219 | 2830 |
75 A 79 ANOS | 310 | 342 | 348 | 339 | 262 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1291 |
80 ANOS OU + | 450 | 466 | 451 | 439 | 275 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1631 |
SISTEMA PRISIONAL | 85 | 118 | 124 | 138 | 36 | 0 | 0 | 0 | 88 | 416 |
12 a 59 anos com comorbidades | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
Imuno 12 a 59 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
CRIANÇAS 6 MESES A <1ANO | 40 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
TODOS OS GRUPOS PRIORITARIOS TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19073 | 12695 | 17334 | 8761 | 3000 | 0 | 83 | 0 | 1665 | 41873 |
Vacinas Recebidas
Quantitativo de Dose Recebidas/Adquiridas | Data | Fabricante |
---|---|---|
150 | 20/12/2201 | PFIZER |
50 | 13/10/2023 | PFIZER PEDI |
162 | 13/10/2023 | PFIZER BIVALENTE |
50 | 13/10/2023 | PFIZER BABY |
18 | 13/10/2023 | PFIZER AD |
18 | 15/09/2023 | PFIZER AD |
50 | 15/09/2023 | PFIZER PEDI |
120 | 06/09/2023 | PFIZER BIVALENTE |
18 | 25/08/2023 | PFIZER AD |
60 | 25/08/2023 | PFIZER BIVALENTE |
10 | 10/08/2023 | BUTANTAN |
180 | 10/08/2023 | PFIZER BIVALENTE |
24 | 10/08/2023 | PFIZER AD |
40 | 10/08/2023 | PFIZER BABY |
30 | 10/08/2023 | PFIZER PEDI |
180 | 10/08/2023 | PFIZER BIVALENTE |
24 | 10/08/2023 | PFIZER AD |
40 | 10/08/2023 | PFIZER BABY |
30 | 10/08/2023 | PFIZER PEDI |
10 | 10/08/2023 | BUTANTAN |
18 | 27/07/2023 | PFIZER AD |
30 | 27/07/2023 | BUTANTAN |
30 | 27/07/2023 | PFIZER PEDI |
30 | 27/07/2023 | PFIZER BABY |
50 | 06/07/2023 | PFIZER BABY |
70 | 29/06/2023 | PFIZER BABY |
48 | 29/06/2023 | PFIZER AD |
60 | 29/06/2023 | PFIZER PEDI |
30 | 29/06/2023 | BUTANTAN |
18 | 22/06/2023 | PFIZER AD |
10 | 15/06/2023 | PFIZER PEDI |
30 | 15/06/2023 | PFIZER AD |
50 | 15/06/2023 | PFIZER BABY |
20 | 15/06/2023 | PFIZER BIVALENTE |
90 | 01/06/2023 | PFIZER PEDI |
20 | 01/06/2023 | BUTANTAN |
300 | 01/06/2023 | PFIZER BIVALENTE |
70 | 01/06/2023 | PFIZER BABY |
48 | 01/06/2023 | PFIZER AD |
30 | 19/05/2023 | PFIZER BABY |
120 | 19/05/2023 | PFIZER BIVALENTE |
40 | 19/05/2023 | PFIZER PEDIATRICA |
24 | 19/05/2023 | PFIZER AD |
12 | 19/04/2023 | PFIZER AD |
600 | 13/04/2023 | PFIZER BIVALENTE |
480 | 30/03/2023 | PFIZER BIVALENTE |
48 | 30/03/2023 | PFIZER AD |
20 | 30/03/2023 | PFIZER PEDI |
30 | 30/03/2023 | BUTANTAN |
120 | 23/03/2023 | PFIZER BIVALENTE |
48 | 23/03/2023 | PFIZER AD |
40 | 23/03/2023 | BUTANTAN |
20 | 23/03/2023 | PFIZER PEDI |
70 | 17/03/2023 | PFIZER PEDI |
30 | 17/03/2023 | PFIZER BABY |
240 | 17/03/2023 | PFIZER BIVALENTE |
60 | 17/03/2023 | BUTANTAN |
114 | 08/03/2023 | PFIZER BIVALENTE |
160 | 08/03/2023 | PFIZER BABY |
10 | 08/03/2023 | BUTANTAN |
20 | 01/03/2023 | BUTANTAN |
90 | 01/03/2023 | BUTANTAN |
120 | 01/03/2023 | PFIZER BIVALENTE |
48 | 01/03/2023 | PFIZER AD |
78 | 16/02/2023 | PFIZER AD |
444 | 16/02/2023 | PFIZER BIVALENTE |
30 | 16/02/2023 | PFIZER BABY |
10 | 16/02/2023 | BUTANTAN |
150 | 08/02/2023 | PFIZER BABY |
48 | 08/02/2023 | PFIZER AD |
50 | 08/02/2023 | PFIZER PEDI |
48 | 01/02/2023 | PFIZER AD |
10 | 25/01/2023 | BUTANTAN |
66 | 25/01/2023 | PFIZER PEDI |
78 | 13/01/2023 | PFIZER AD |
30 | 13/01/2023 | PFIZER PEDI |
30 | 22/12/2022 | BUTANTAN |
180 | 22/12/2022 | PFIZER AD |
10 | 15/12/2022 | PFIZER PEDI |
12 | 15/12/2022 | PFIZER AD |
10 | 07/12/2022 | PFIZER PEDIATRICA |
10 | 07/12/2022 | PFIZER BABY |
40 | 01/12/2022 | PFIZER PEDI |
216 | 01/12/2022 | PFIZER |
10 | 17/11/2022 | PFIZER BABY |
144 | 09/11/2022 | PFIZER |
20 | 26/10/2022 | BUTANTAN |
120 | 26/10/2022 | PFIZER |
30 | 26/10/2022 | PFIZER PEDIATRICA |
40 | 13/10/2022 | PFIZER PEDIATRICA |
180 | 13/10/2022 | PFIZER |
288 | 28/09/2022 | PFIZER |
60 | 28/09/2022 | PFIZER PEDI |
85 | 01/09/2022 | fiocruz |
96 | 17/08/2022 | PFIZER |
20 | 17/08/2022 | PFIZER PEDI |
450 | 17/08/2022 | fiocruz |
102 | 17/08/2022 | PFIZER |
50 | 27/07/2022 | fiocruz |
102 | 13/07/2022 | pfizer adulto |
40 | 13/07/2022 | pfizer pediatrica |
100 | 13/07/2022 | butantan |
200 | 22/06/2022 | FIOCRUZ |
120 | 22/06/2022 | PFIZER |
420 | 15/06/2022 | PFIZER |
420 | 15/06/2022 | FIOCRUZ |
100 | 09/06/2022 | JANSSEN |
50 | 09/06/2022 | FIOCRUZ |
100 | 03/06/2022 | JANSSEN |
250 | 25/05/2022 | JANSSEN |
100 | 25/05/2022 | FIOCRUZ |
100 | 16/05/2022 | JANSSEN |
96 | 13/05/2022 | PFIZER |
250 | 12/04/2022 | FIOCRUZ |
200 | 12/04/2022 | JANSSEN |
140 | 12/04/2022 | PFIZER PEDIATRICA |
100 | 04/04/2022 | PFIZER PEDIATRICA |
100 | 04/04/2022 | JANSSEN |
156 | 14/03/2022 | PFIZER |
140 | 14/03/2022 | PFIZER PEDIATRICA |
6 | 08/03/2022 | PFIZER |
440 | 08/03/2022 | BUTANTAN PEDIATRICA |
70 | 24/02/2022 | BUTANTAN PEDIATRICA |
96 | 24/02/2022 | PFIZER |
120 | 17/02/2022 | PFIZER |
190 | 08/02/2022 | BUTANTAN PEDIATRICA |
100 | 08/02/2022 | PFIZER PEDIATRICA |
50 | 08/02/2022 | FIOCRUZ |
110 | 03/02/2022 | BUTANTAN PEDIATRICA |
100 | 03/02/2022 | PFIZER PEDIATRICA |
110 | 27/01/2022 | BUTANTAN PEDIATRICA |
528 | 27/01/2022 | PFIZER |
70 | 21/01/2022 | PFIZER PEDIATRICA |
100 | 21/01/2022 | BUTANTAN PEDIATRICA |
70 | 17/01/2022 | PFIZER PEDIATRICA |
70 | 17/01/2022 | JANSSEN |
780 | 17/01/2022 | PFIZER |
468 | 10/01/2022 | PFIZER |
2064 | 27/12/2021 | PFIZER |
150 | 20/12/2021 | BUTANTAN |
140 | 16/12/2021 | JANSSEN |
198 | 25/11/2021 | PFIZER |
336 | 19/11/2021 | PFIZER |
150 | 16/11/2021 | BUTANTAN |
642 | 16/11/2021 | PFIZER |
372 | 04/11/2021 | PFIZER |
426 | 03/11/2021 | PFIZER |
492 | 26/10/2021 | PFIZER |
240 | 20/10/2021 | PFIZER |
348 | 13/10/2021 | PFIZER |
165 | 09/10/2021 | JANSSEN |
300 | 07/10/2021 | PFIZER |
345 | 07/10/2021 | FIOCRUZ |
582 | 04/10/2021 | PFIZER |
65 | 04/10/2021 | FIOCRUZ |
240 | 04/10/2021 | BUTANTAN |
55 | 27/09/2021 | FIOCRUZ |
822 | 27/09/2021 | PFIZER |
180 | 23/09/2021 | FIOCRUZ |
444 | 23/09/2021 | PFIZER |
40 | 17/09/2021 | BUTANTAN |
165 | 17/09/2021 | FIOCRUZ |
522 | 16/09/2021 | PFIZER |
100 | 15/09/2021 | BUTANTAN |
140 | 10/09/2021 | BUTANTAN |
234 | 10/09/2021 | PFIZER |
150 | 08/09/2021 | PFIZER |
240 | 08/09/2021 | PFIZER |
204 | 08/09/2021 | PFIZER |
70 | 08/09/2021 | BUTANTAN |
155 | 03/09/2021 | FIOCRUZ |
40 | 03/09/2021 | BUTANTAN |
65 | 03/09/2021 | FIOCRUZ |
210 | 03/09/2021 | PFIZER |
90 | 27/08/2021 | BUTANTAN |
264 | 27/08/2021 | PFIZER |
205 | 24/08/2021 | FIOCRUZ |
60 | 24/08/2021 | PFIZER |
140 | 24/08/2021 | BUTANTAN |
102 | 21/08/2021 | PFIZER |
100 | 21/08/2021 | BUTANTAN |
285 | 18/08/2021 | FIOCRUZ |
264 | 18/08/2021 | PFIZER |
84 | 17/08/2021 | PFIZER |
70 | 17/08/2021 | BUTANTAN |
50 | 13/08/2021 | BUTANTAN |
108 | 13/08/2021 | PFIZER |
40 | 12/08/2021 | BUTANTAN |
168 | 11/08/2021 | PFIZER |
162 | 10/08/2021 | PFIZER |
110 | 10/08/2021 | AZTRAZENECA/FIOCRUZ |
140 | 10/08/2021 | FIOCRUZ |
114 | 06/08/2021 | PFIZER |
6 | 03/08/2021 | PFIZER |
220 | 03/08/2021 | FIOCRUZ |
80 | 03/08/2021 | AZTRAZENECA/FIOCRUZ |
210 | 03/08/2021 | PFIZER |
138 | 29/07/2021 | PFIZER |
30 | 29/07/2021 | BUTANTAN |
50 | 22/07/2021 | BUTANTAN |
60 | 22/07/2021 | AZTRAZENECA/FIOCRUZ |
270 | 22/07/2021 | FIOCRUZ |
42 | 22/07/2021 | PFIZER |
695 | 16/07/2021 | FIOCRUZ |
465 | 15/07/2021 | FIOCRUZ |
72 | 15/07/2021 | PFIZER |
133 | 15/07/2021 | BUTANTAN |
175 | 14/07/2021 | FIOCRUZ |
3 | 14/07/2021 | BUTANTAN |
72 | 14/07/2021 | PFIZER |
175 | 13/07/2021 | FIOCRUZ |
312 | 13/07/2021 | PFIZER |
3 | 13/07/2021 | BUTANTAN |
30 | 09/07/2021 | BUTANTAN |
192 | 09/07/2021 | PFIZER |
395 | 02/07/2021 | FIOCRUZ |
465 | 02/07/2021 | FIOCRUZ |
84 | 02/07/2021 | PFIZER |
204 | 25/06/2021 | PFIZER |
130 | 25/06/2021 | BUTANTAN |
255 | 25/06/2021 | FIOCRUZ |
125 | 25/06/2021 | JANSSEN |
15 | 23/06/2021 | FIOCRUZ |
20 | 18/06/2021 | BUTANTAN |
210 | 18/06/2021 | PFIZER |
150 | 18/06/2021 | FIOCRUZ |
90 | 17/06/2021 | FIOCRUZ |
198 | 10/06/2021 | PFIZER |
210 | 10/06/2021 | FIOCRUZ |
385 | 04/06/2021 | FIOCRUZ |
48 | 04/06/2021 | PFIZER |
144 | 24/05/2021 | PFIZER |
440 | 20/05/2021 | FIOCRUZ |
330 | 19/05/2021 | BUTANTAN |
220 | 14/05/2021 | FIOCRUZ |
170 | 14/05/2021 | BUTANTAN |
80 | 10/05/2021 | BUTANTAN |
565 | 04/05/2021 | FIOCRUZ |
40 | 04/05/2021 | BUTANTAN |
465 | 01/05/2021 | FIOCRUZ |
225 | 23/04/2021 | FIOCRUZ |
70 | 23/04/2021 | BUTANTAN |
220 | 16/04/2021 | BUTANTAN |
340 | 16/04/2021 | FIOCRUZ |
180 | 09/04/2021 | BUTANTAN |
210 | 09/04/2021 | FIOCRUZ |
800 | 02/04/2021 | BUTANTAN |
45 | 02/04/2021 | FIOCRUZ |
50 | 24/03/2021 | FIOCRUZ |
370 | 24/03/2021 | BUTANTAN |
390 | 18/03/2021 | BUTANTAN |
290 | 11/03/2021 | BUTANTAN |
210 | 04/03/2021 | BUTANTAN |
320 | 25/02/2021 | FIOCRUZ |
260 | 08/02/2021 | BUTANTAN |
209 | 01/02/2021 | BUTANTAN |
100 | 25/01/2021 | FIOCRUZ |
Insumos Recebidos
Insumo | Data | Quantidade | Recebimento |
---|---|---|---|
SERINGA C/AG | 15/05/2023 | 2600 | 12 CRS |
SERINGA C/AG | 20/04/2023 | 1000 | 12 CRS |
SERINGA 0,3ML C/AG | 19/03/2023 | 1000 | 12 CRS |
SERINGAS 3ML C/AG | 30/01/2023 | 500 | 12 CRS |
SERINGA C/AGULHA | 17/08/2022 | 1000 | 12 CRS |
SERINGA C/AG | 25/05/2022 | 800 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 16/05/2022 | 800 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 12/04/2022 | 300 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 04/04/2022 | 400 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG 1 ML | 14/03/2022 | 100 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 08/03/2022 | 500 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 17/02/2022 | 600 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG 1 ML | 08/02/2022 | 100 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 08/02/2022 | 300 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG 1 ML | 03/02/2022 | 200 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 03/02/2022 | 1000 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG 3ML | 27/01/2022 | 1600 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG 1 ML | 27/01/2022 | 200 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 27/12/2021 | 2000 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 15/12/2021 | 800 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 09/12/2021 | 200 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 25/11/2021 | 200 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 20/11/2021 | 200 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 19/11/2021 | 300 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 16/11/2021 | 800 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 04/11/2021 | 500 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 26/10/2021 | 700 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 20/10/2021 | 700 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 07/10/2021 | 1700 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 23/09/2021 | 600 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 17/09/2021 | 300 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 15/09/2021 | 700 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 10/09/2021 | 400 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 08/09/2021 | 1100 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 03/09/2021 | 300 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 27/08/2021 | 300 | 12ª CRS |
SERINGAS | 24/08/2021 | 162 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 21/08/2021 | 600 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 18/08/2021 | 600 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 17/08/2021 | 150 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 13/08/2021 | 160 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 11/08/2021 | 170 | 12ª CRS |
SERINGA C/AG | 11/08/2021 | 300 | 12ª CRS |
SERINGAS | 10/08/2021 | 332 | 12ª CRS |
AGULHAS | 10/08/2021 | 332 | 12ª CRS |
SERINGA C/ AG | 06/08/2021 | 800 | 12ª CRS |
SERINGAS | 16/07/2021 | 1600 | 12ª CRS |
SERINGAS | 09/07/2021 | 1200 | 12ª CRS |
AGULHAS | 04/06/2021 | 1000 | 12ª CRS |
SERINGAS | 04/06/2021 | 1500 | 12ª CRS |
SERINGAS | 19/05/2021 | 1144 | 12ª CRS |
SERINGAS | 23/04/2021 | 400 | 12ª CRS |
SERINGAS | 02/04/2021 | 1500 | 12ª CRS |
SERINGAS | 24/03/2021 | 2000 | 12ª CRS |
SERINGAS | 17/02/2021 | 1000 | 12ª CRS |
SERINGAS | 19/01/2021 | 500 | 12ª CRS |
Mais informações
OBSERVAÇÃO: ATÉ O MOMENTO O MUNICIPIO NÃO PRECISOU ADQUIRIR INSUMOS DIVERSOS (SERINGAS, AGULHAS, CLOR. 0,9%), POIS OS MESMOS ESTAO SENDO FORNECIDOS PELO ESTADO A CADA REMESSA DE VACINAS.
SEGURANÇA, EFICÁCIA E POTENCIAIS RISCOS E BENEFICIOS VACINAS UTILIZADAS COVID-19
O Municipio informa que não possui informações sobre a segurança, eficácia, potenciais riscos e beneficios de cada uma das vacinas contra a COVID-19 utilizadas no municipio, possuimos somente as bulas das vacinas até agora utilizadas do Instituto Butantã e Fundação Oswaldo Cruz que se encontram disponíveis abaixo.
Maiores informações sobre as vacinas podem ser encontradas nos sites institucionais do Butantã e FioCruz que podem ser acessados pelos links abaixo.
Sobras de Vacinas
50 DOSES FORAM DEVOLVIDAS A 12 CRS.